Oglinda zilei
Dâmbovița: 62 de cazuri noi de Covid-19, în 24 de ore
20.10.2020, 9:40 am
62 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus s-au înregistrat, astăzi, în județul Dâmbovița, bilanțul ajungând la 5.281 persoane confirmate cu COVID-19 de la începutul pandemiei.
Totodată, în ultimele 24 de ore, a fost anunțat un deces. Este vorba de o femeie cu vârsta de 77 ani, din primăvară până în prezent, înregistrându-se 188 de decese. 4.307 persoane s-au vindecat, 1.539 se află în carantină la domiciliu/adresa declarată și trei în carantină instituționalizată, 659 de persoane se află în izolare la domiciliu și 253 sunt internate în spital.
NR | JUDET | LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
1 | DÂMBOVIŢA | DOBRA | 3534 | 20 | 5,66 |
2 | DÂMBOVIŢA | BUTIMANU | 2466 | 9 | 3,65 |
3 | DÂMBOVIŢA | MOŢĂIENI | 1994 | 7 | 3,51 |
4 | DÂMBOVIŢA | GLODENI | 4190 | 14 | 3,34 |
5 | DÂMBOVIŢA | NUCET | 4280 | 12 | 2,8 |
6 | DÂMBOVIŢA | OCNIŢA | 4327 | 12 | 2,77 |
7 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 92286 | 232 | 2,51 |
8 | DÂMBOVIŢA | GURA OCNIŢEI | 7101 | 17 | 2,39 |
9 | DÂMBOVIŢA | RĂZVAD | 8910 | 21 | 2,36 |
10 | DÂMBOVIŢA | CONŢEŞTI | 4419 | 10 | 2,26 |
11 | DÂMBOVIŢA | I. L. CARAGIALE | 6707 | 15 | 2,24 |
12 | DÂMBOVIŢA | CÂNDEŞTI | 2688 | 6 | 2,23 |
13 | DÂMBOVIŢA | CREVEDIA | 6405 | 14 | 2,19 |
14 | DÂMBOVIŢA | VĂCĂREŞTI | 5120 | 11 | 2,15 |
15 | DÂMBOVIŢA | RÂU ALB | 1405 | 3 | 2,14 |
16 | DÂMBOVIŢA | ULMI | 4803 | 10 | 2,08 |
17 | DÂMBOVIŢA | DRAGOMIREŞTI | 9088 | 18 | 1,98 |
18 | DÂMBOVIŢA | BUCŞANI | 6696 | 13 | 1,94 |
19 | DÂMBOVIŢA | DRAGODANA | 6761 | 13 | 1,92 |
20 | DÂMBOVIŢA | HULUBEŞTI | 3153 | 6 | 1,9 |
21 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 15027 | 28 | 1,86 |
22 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7371 | 13 | 1,76 |
23 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ TITU | 10244 | 18 | 1,76 |
24 | DÂMBOVIŢA | VLĂDENI | 2889 | 5 | 1,73 |
25 | DÂMBOVIŢA | VIŞINEŞTI | 1764 | 3 | 1,7 |
26 | DÂMBOVIŢA | VĂLENI-DÂMBOVIŢA | 2426 | 4 | 1,65 |
27 | DÂMBOVIŢA | SĂLCIOARA | 3789 | 6 | 1,58 |
28 | DÂMBOVIŢA | COMIŞANI | 5153 | 8 | 1,55 |
29 | DÂMBOVIŢA | DĂRMĂNEŞTI | 4695 | 7 | 1,49 |
30 | DÂMBOVIŢA | NICULEŞTI | 4271 | 6 | 1,4 |
31 | DÂMBOVIŢA | MALU CU FLORI | 2200 | 3 | 1,36 |
32 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ GĂEŞTI | 15034 | 20 | 1,33 |
33 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL MORENI | 19404 | 25 | 1,29 |
34 | DÂMBOVIŢA | IEDERA | 3909 | 5 | 1,28 |
35 | DÂMBOVIŢA | BRANIŞTEA | 3943 | 5 | 1,27 |
36 | DÂMBOVIŢA | DOICEŞTI | 4723 | 6 | 1,27 |
37 | DÂMBOVIŢA | PIETROŞIŢA | 3142 | 4 | 1,27 |
38 | DÂMBOVIŢA | BRĂNEŞTI | 4138 | 5 | 1,21 |
39 | DÂMBOVIŢA | POTLOGI | 9195 | 11 | 1,2 |
40 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-PANDELE | 4998 | 6 | 1,2 |
41 | DÂMBOVIŢA | RUNCU | 4192 | 5 | 1,19 |
42 | DÂMBOVIŢA | PRODULEŞTI | 3378 | 4 | 1,18 |
43 | DÂMBOVIŢA | TĂTĂRANI | 5085 | 6 | 1,18 |
44 | DÂMBOVIŢA | TĂRTĂŞEŞTI | 5281 | 6 | 1,14 |
45 | DÂMBOVIŢA | MĂNEŞTI | 5403 | 6 | 1,11 |
46 | DÂMBOVIŢA | ANINOASA | 6361 | 7 | 1,1 |
47 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ RĂCARI | 6454 | 7 | 1,08 |
48 | DÂMBOVIŢA | BĂLENI | 8754 | 9 | 1,03 |
49 | DÂMBOVIŢA | BILCIUREŞTI | 1970 | 2 | 1,02 |
50 | DÂMBOVIŢA | COBIA | 2944 | 3 | 1,02 |
51 | DÂMBOVIŢA | FINTA | 3986 | 4 | 1 |
52 | DÂMBOVIŢA | VULCANA-BĂI | 3029 | 3 | 0,99 |
53 | DÂMBOVIŢA | MOROENI | 5254 | 5 | 0,95 |
54 | DÂMBOVIŢA | VALEA MARE | 2100 | 2 | 0,95 |
55 | DÂMBOVIŢA | LUNGULEŢU | 5361 | 5 | 0,93 |
56 | DÂMBOVIŢA | VALEA LUNGĂ | 4656 | 4 | 0,86 |
57 | DÂMBOVIŢA | ŞOTÂNGA | 7117 | 6 | 0,84 |
58 | DÂMBOVIŢA | VOINEŞTI | 5970 | 5 | 0,84 |
59 | DÂMBOVIŢA | GURA ŞUŢII | 5220 | 4 | 0,77 |
60 | DÂMBOVIŢA | MORTENI | 2715 | 2 | 0,74 |
61 | DÂMBOVIŢA | CORBII MARI | 8166 | 6 | 0,73 |
62 | DÂMBOVIŢA | BEZDEAD | 4327 | 3 | 0,69 |
63 | DÂMBOVIŢA | LUCIENI | 2960 | 2 | 0,68 |
64 | DÂMBOVIŢA | RACIU | 3228 | 2 | 0,62 |
65 | DÂMBOVIŢA | MĂTĂSARU | 5058 | 3 | 0,59 |
66 | DÂMBOVIŢA | PUCHENI | 1705 | 1 | 0,59 |
67 | DÂMBOVIŢA | COSTEŞTII DIN VALE | 3458 | 2 | 0,58 |
68 | DÂMBOVIŢA | POIANA | 3473 | 2 | 0,58 |
69 | DÂMBOVIŢA | CIOCĂNEŞTI | 5315 | 3 | 0,56 |
70 | DÂMBOVIŢA | PETREŞTI | 5371 | 3 | 0,56 |
71 | DÂMBOVIŢA | CRÂNGURILE | 3659 | 2 | 0,55 |
72 | DÂMBOVIŢA | VIŞINA | 3957 | 2 | 0,51 |
73 | DÂMBOVIŢA | SLOBOZIA MOARĂ | 1986 | 1 | 0,5 |
74 | DÂMBOVIŢA | BUCIUMENI | 4307 | 2 | 0,46 |
75 | DÂMBOVIŢA | PIETRARI | 2373 | 1 | 0,42 |
76 | DÂMBOVIŢA | PERŞINARI | 2765 | 1 | 0,36 |
77 | DÂMBOVIŢA | BREZOAELE | 3493 | 1 | 0,29 |
78 | DÂMBOVIŢA | ULIEŞTI | 4003 | 1 | 0,25 |
79 | DÂMBOVIŢA | LUDEŞTI | 5106 | 1 | 0,2 |
80 | DÂMBOVIŢA | ODOBEŞTI | 5044 | 1 | 0,2 |
81 | DÂMBOVIŢA | CORNEŞTI | 6274 | 1 | 0,16 |
82 | DÂMBOVIŢA | BĂRBULEŢU | 2127 | 0 | 0 |
83 | DÂMBOVIŢA | COJASCA | 9556 | 0 | 0 |
84 | DÂMBOVIŢA | CORNĂŢELU | 1534 | 0 | 0 |
85 | DÂMBOVIŢA | GURA FOII | 2228 | 0 | 0 |
86 | DÂMBOVIŢA | MOGOŞANI | 4276 | 0 | 0 |
87 | DÂMBOVIŢA | RĂSCĂEŢI | 2193 | 0 | 0 |
88 | DÂMBOVIŢA | ŞELARU | 3055 | 0 | 0 |
89 | DÂMBOVIŢA | VÂRFURI | 1818 | 0 | 0 |
522693 |